Main Body
Mycobacteriology Laboratory
Mycobacteriology Proficiency Testing Program
| Sample # | Microscopy | Fluorochrome (250x) | Carbol Fuchsin (1000x) |
|---|---|---|---|
| SL 0551 | Numerous acid-fast bacilli present | > 90 AFB/field | 9 AFB/field |
| SL 0552 | Negative, no acid-fast bacilli present* | No AFB/30 fields | No AFB/300 fields |
| SL 0553 | Moderate acid-fast bacilli present | 10-90 AFB/field | 1-9 AFB/field |
| SL 0554 | Negative, no acid-fast bacilli present* | No AFB/30 fields | No AFB/300 fields |
| SL 0555 | Moderate acid-fast bacilli present | 10-90 AFB/field | 1-9 AFB/field |
| * Matrix mixed with S. sanguis, B. cereus, and C. albicans | |||
